Material | Size | Thickness | Specification |
Stainless Steel | 1000 mm x 2000 mm 1220 mm x 2440 mm (4' x 8') 1250 mm x 2500 mm 1500 mm x 3000 To 6000 mm 2000 mm x 4000 To 6000 mm | 0.3 mm To 120 mm | A-240 |
Get Best Quote
Approx. Rs 160 / 1kg Get Latest Price
Thickness | 2-3 mm |
Steel Grade | SS316 L, SS200, SS304 L, SS409 L |
Surface Treatment | Cold Rolled, Hot Rolled, Coated, Painted |
Material | As per the requirement |
Type | Coil, Plate |
Standard | JIS G3109, ASTM A706, BS4449 |
Certification | ISO |
Finish | Unpolished, Polished |
Sheet Size | As per the requirement |
Brand | jindal |
Grade | 200 series, 400 series, 300 series, 500 series, 600 series |
Material | Size | Thickness | Specification |
Stainless Steel | 1000 mm x 2000 mm 1220 mm x 2440 mm (4' x 8') 1250 mm x 2500 mm 1500 mm x 3000 To 6000 mm 2000 mm x 4000 To 6000 mm | 0.3 mm To 120 mm | A-240 |
Approx. Rs 400 / Kilogram Get Latest Price
Color | As per requirement |
Material Grade | As per requirement |
Brand | As per requirement |
Surface Treatment | As per requirement |
Shape | As per requirement |
Usage | As per requirement |
Grade | As per requirement |
Tensile Strength (Mpa) | As per requirement |
Customization | Customized |
Size | As per requirement |
Length | As per requirement |
Width | As per requirement |
Thickness | As per requirement |
Size (feet X feet) | As per requirement |
Material | Size | Thickness | Specification |
Carbon Steel | 1220 mm x 4880 mm 1220 mm x 6000 mm 1500 mm x 6300 mm 2000 mm x 10000mm 2500 mm x 10000mm | 1 mm To 150 mm | IS 2062 |
Boiler Plate | 1220 mm x 4880 mm 1500 mm x 6300 mm 2500 mm x 10000mm | 5 mm To 80 mm | A-516 Gr. 60/70 IS 2002 |
Approx. Rs 160 / 1kg Get Latest Price
Thickness | 4-5 mm |
Surface Treatment | Coated, Galvanized |
Steel Grade | As per requirement |
Alloy | With Alloy |
Is It Anodised | Anodised |
Hole Diameter | As per requirement |
Hole Shape | As per requirement |
Material | Size | Thickness | Specification |
Mild Steel | 1220 mm x 4880 mm 1500 mm x 6300 mm 2000 mm x 10000mm 2500 mm x 10000mm | 1 mm To 150 mm | IS 2062 |
GI | 1220 mm x 2440 mm 1220 mm x 6000 mm 1500 mm x 6300 mm | 1 mm To 20 mm | DIN, BS, IS EN Series |
|